Preise
| Alles* | € | ||||
| im festgelegten Gebiet | 5,- | ||||
| Uni-Shuttle (pro Tour) | € | ||||
| zu vorgegebenen Zeiten | 5,- | ||||
| Gewerbegebiet Haferwende Sonderpreis | 6,50 | ||||
|
|||||
|
|||||
| Auftragserteilung bitte bis spätestens 30 Minuten vor Abfahrt des Shuttles. Zu allen anderen Zeiten gelten unsere Kilometertarife. | |||||
| Alles Weitere | € | ||||
| bis 2 km Luftlinie | 6,50 | ||||
| bis 3 km | 7,- | ||||
| bis 4 km | 7,50 | ||||
| bis 5 km | 8,- | ||||
| jeder weitere km | 1,50 | ||||
| Lasttour Aufpreis | 5,- | ||||
| Anschlußtarif minus | 0,50 | ||||
| Wartezeiten | € | ||||
| die ersten 3 Minuten sind frei | |||||
| je 5 Minuten | 2,- | ||||
| vergebliche Anfahrt | 4,- | ||||
| Service | € | ||||
| Wir helfen gerne: z.B. bei diversen Besorgungen, bei kleineren Transporten oder…rufen Sie uns an! | |||||
| Arbeitsstunde | 25,- | ||||
| Arbeitsstunde mit Auto | 30,- | ||||
| Übernachtservice | € | ||||
| bundesweit | ab 20,- | ||||
| Bank- und Postfachleerung | € | ||||
| Täglich | ab 3,50 | ||||
| Die Preise verstehen sich zuzüglich der derzeit geltenden Mehrwertsteuer von 19 %. Einzugsermächtigung abzüglich 2 %. Die allgemein gültigen Geschäftsbedingungen liegen beim Bremer Radkurier zur Einsicht aus. Die Preisliste ist bis auf Widerruf gültig.Stand 07.06 |
|||||
Download der Preisliste (510 kB)
